Quảng Ngãi là thị trường nằm trong chuỗi cung ứng các dòng xe Mercedes của Mercedes Việt Nam. Tại Quảng Ngãi, doanh số gần đây cũng các dòng xe sang liên tục tăng cao, là thị trường hứa hẹn phát triển doanh số Mercedes vượt bậc trong những năm tới.
Hiện tại, ở thị trường Quảng Ngãi vẫn chưa có showroom uỷ quyền chính thức của Mercedes. Khách hàng ở Quảng Ngãi khi mua xe và cần tư vấn liên lạc ngay với Mercedes-Benz An Du Đà Nẵng – Đại lý uỷ quyền chính thức của Mercedes chịu trách nhiệm hỗ trợ cho khách hàng Miền Trung và Tây Nguyên.
Khách hàng ở Quảng Ngãi có thể liên hệ với Đại Lý Mercedes Đà Nẵng để được hỗ trợ tư vấn và lái thử xe tại nhà, hỗ trợ trả góp xe, hỗ trợ các thủ tục đăng ký xe và bảo dưỡng định kỳ ngay tại thành phố Quảng Ngãi
Giá xe lăn bánh tại Quảng Ngãi sẽ bao gồm các khoản chi phí:
· Thuế trước bạ: 10%
· Phí đăng ký biển số: 1.000.000
· Phí đăng kiểm: 340.000
· Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 (cá nhân), 2.160.000 (công ty)
· Bảo hiểm TNDS: 580.700 (5 chỗ), 1.013.400 (7 chỗ)
· Bảo hiểm thân vỏ: 1,2% – 1,5%
· Chi phí dịch vụ đăng ký: 5.000.000 – 10.000.000 (ước tính)
Bảng giá xe Mercedes tại Quảng Ngãi dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, giá xe Mercedes lăn bánh có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi từ đại lý xe Mercedes-Benz. Vui lòng liên hệ tới đại lý gần nhất là Mercedes Đà Nẵng để được hỗ trợ báo giá và đăng ký lái thử xe Mercedes tại nhà
Để có giá lăn bánh chính xác quý khách vui lòng liên hệ: 0932032666
C-Class 2022 | Giá bán | Giá lăn bánh Quảng Ngãi |
Mercedes C 200 Avantgarde | 1.709.000.000 | 1.894.900.000 |
Mercedes C 200 Avantgarde Plus | 1.914.000.000 | 2.120.400.000 |
Mercedes C 300 AMG | 2.199.000.000 | 2.433.900.000 |
GLC | Giá bán | Giá lăn bánh Quảng Ngãi |
Mercedes GLC 200 | 1.909.000.000 | 2.114.900.000 |
Mercedes GLC 200 4MATIC | 2.189.000.000 | 2.422.900.000 |
Mercedes GLC 300 4MATIC | 2.639.000.000 | 2.917.900.000 |
Mercedes GLC 300 Coupe | 3.099.000.000 | 3.423.900.000 |
E-Class | Giá bán | Giá lăn bánh Quảng Ngãi |
Mercedes E 180 | 2.159.000.000 | 2.389.900.000 |
Mercedes E 200 Exclusive | 2.540.000.000 | 2.809.000.000 |
Mercedes E 300 AMG | 3.209.000.000 | 3.544.900.000 |
S-Class | Giá bán | Giá lăn bánh Quảng Ngãi |
Mercedes S 450 L | 5.039.000.000 | 5.557.900.000 |
Mercedes S 450 L Luxury | 5.559.000.000 | 6.129.900.000 |
Mẫu xe | Giá bán | Giá lăn bánh Quảng Ngãi |
V 250 Luxury | 2.845.000.000 | 3.144.500.000 |
V 250 AMG | 3.445.000.000 | 3.804.500.000 |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 2.429.000.000 | 2.686.900.000 |
GLB 200 AMG | 2.069.000.000 | 2.290.900.000 |
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC | 2.849.000.000 | 3.148.900.000 |
GLE 450 4MATIC | 4.409.000.000 | 4.864.900.000 |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC Coupé | 5.499.000.000 | 6.063.900.000 |
GLS 450 4MATIC | 5.139.000.000 | 5.667.900.000 |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | 11.619.000.000 | 12.795.900.000 |
Mercedes-AMG G 63 | 10.950.000.000 | 12.060.000.000 |
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC | 6.719.000.000 | 7.405.900.000 |
Mercedes-AMG GT R | 11.590.000.000 | 12.764.000.000 |
Thông tin thêm: